Türkiye’de korona virüs vaka sayısı 146 bin 457 oldu
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklanan yeni verilere göre bin 708 yeni vaka tespit edilirken 48 kişi ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saatlik verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 146 bin 457 olurken, toplam vefat sayısı ise 4 bin 55 oldu.
“Vaka sayımızda kısmi artış var”
Twitter üzerinden son veriler için paylaşımda ve değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.”
Salgında 65. gün
11 Mart 1 vaka
13 Mart 5 vaka
14 Mart 6 vaka
15 Mart 18 vaka
16 Mart 47 vaka
17 Mart 98 vaka 1 ölüm
18 Mart 191 vaka 2 ölüm
19 Mart 359 vaka 4 ölüm
20 Mart 670 vaka 9 ölüm
21 Mart 947 vaka 21 ölüm
22 Mart 1236 vaka 30 ölüm
23 Mart 1529 vaka 37 ölüm
24 Mart 1872 vaka 44 ölüm
25 Mart 2433 vaka 59 ölüm
26 Mart 3629 vaka 75 ölüm
27 Mart 5698 vaka 92 ölüm
28 Mart 7402 vaka 108 ölüm
29 Mart 9217 vaka 131 ölüm
30 Mart 10827 vaka 168 ölüm
31 Mart 13531 vaka 214 ölüm
1 Nisan 15679 vaka 277 ölüm
2 Nisan 18135 vaka 356 ölüm
3 Nisan 20921 vaka 452 ölüm
4 Nisan 23934 vaka 501 ölüm
5 Nisan 27069 vaka 574 ölüm
6 Nisan 30217 vaka 649 ölüm
7 Nisan 34109 vaka 725 ölüm
8 Nisan 38226 vaka 812 ölüm
9 Nisan 42282 vaka 908 ölüm
10 Nisan 47029 vaka 1006 ölüm
11 Nisan 52167 vaka 1101 ölüm
12 Nisan 56956 vaka 1198 ölüm
13 Nisan 61049 vaka 1296 ölüm
14 Nisan 65111 vaka 1403 ölüm
15 Nisan 69382 vaka 1518 ölüm
16 Nisan 74193 vaka 1643 ölüm
17 Nisan 78546 vaka 1769 ölüm
18 Nisan 82329, vaka 1890 ölüm
19 Nisan 86306 vaka, 2017 ölüm
20 Nisan 90980 vaka, 2140 ölüm
21 Nisan 95591 vaka, 2259 ölüm
22 Nisan 98674 vaka, 2376 ölüm
23 Nisan 101790 vaka, 2491 ölüm
24 Nisan 104912 vaka, 2600 ölüm
25 Nisan 107773 vaka, 2706 ölüm
26 Nisan 110130 vaka, 2805 ölüm
27 Nisan 112261 vaka, 2900 ölüm
28 Nisan 114653 vaka, 2992 ölüm
29 Nisan 117589 vaka, 3081 ölüm
30 Nisan 120204 vaka, 3174 ölüm
1 Mayıs 122392 vaka,3258 ölüm
2 Mayıs 124375 vaka, 3336 ölüm
3 Mayıs 126045 vaka, 3397 ölüm
4 Mayıs 127659 vaka, 3461 ölüm
5 Mayıs 129491 vaka, 3520 ölüm
6 Mayıs 131744 vaka, 3584 ölüm
7 Mayıs 113721 vaka, 3641 ölüm
8 Mayıs 135569 vaka, 3689 ölüm
9 Mayıs 137115 vaka, 3739 ölüm
10 Mayıs 138657 vaka, 3786 ölüm
11 Mayıs 139771 vaka, 3841 ölüm
12 Mayıs 141475 vaka, 3894 ölüm
13 Mayıs 143114 vaka, 3952 ölüm
14 Mayıs 144749 vaka, 4007 ölüm
15 Mayıs 146457 vaka, 4055 ölüm